湛江纳川港航服务有限公司经营服务收费公示
收费项目 | 计算单位 | 收取对象 | 标准 | 备注 | |
水上安全技术服务 | 次 | 载重达17万吨含以上船舶 | ¥20000.00 | 宝钢、中科泊位 | 不通过湛江海湾大桥 |
次 | 载重达17万吨至未满20万吨船舶 | ¥25000.00 | 601泊位、200至210之间泊位、400至405之间泊位等湛江港区和宝满港区的泊位 | ||
次 | 载重达20万吨至未满30万吨船舶 | ¥30000.00 | |||
次 | 载重达30万吨含以上船舶 | ¥40000.00 | |||
次 | 载重达5万吨至未满7万吨船舶 | ¥12000.00 | 通过湛江海湾大桥 | ||
次 | 载重达7万吨至10万吨船舶 | ¥15,000.00 | 通过湛江海湾大桥 | ||
次 | 载重10万吨以上至未满18万吨船舶 | ¥25,000.00 | 通过湛江海湾大桥 | ||
次 | 载重达18万吨含以上船舶或总长度达290米以上船舶 | ¥50,000.00 | 通过湛江海湾大桥 | ||
围油栏技术服务 | 每米 | PVC-900 | ¥130.00 | ||
每米 | PVC-1100 | ¥150.00 | |||
每米 | 橡胶围油栏 | ¥340.00 | |||
每米 | 防火围油栏 | ¥700.00 | |||
应急服务费 (船舶待命) | 每小时马力 | 应急服务船舶 | ¥1.50*870 | 870为待命船舶马力 | |
应急服务费 (船舶出动) | 每小时马力 | 应急服务船舶 | ¥3.00*870 | 870为出动船舶马力 | |
劳务费用 (人员待命) | 每人天 | 应急服务船舶 | ¥200.00 | ||
劳务费用 (人员出动) | 每人天 | 应急服务船舶 | ¥500.00 | ||
清污设备费用 | 每个 | 收油瓢 | ¥20.00 | ||
每吨 | 吸油毡 | ¥27000.00 | |||
每套 | 喷洒枪 | ¥50.00 | |||
每个 | 收油桶 | ¥150.00 | |||
应急服务费 (劳保用品) | 次 | 应急服务船舶 | ¥2,905.00 | 其中防静电服、工作靴700元,工作衣、手套、安全帽500元,抛绳器955元,救生圈、救生衣、救生浮绳750元 | |
应急服务费 (车辆费) | 每辆天 | 应急服务船舶 | ¥1,000.00 | 小轿车1000元/天 越野车2000元/天 | |
搬运费 | 每台班 | 应急服务船舶 | ¥5,000.00 | 含吊车费、叉车费、 货车租赁费 | |
浮吊船减载服务 | 次 | 6000总吨及以下船舶减 | ¥10,000.00 | 减载一次 | |
次 | 6000-10000总吨船舶 | ¥20,000.00 | 减载一次 | ||
次 | 10000-20000总吨船舶 | ¥30,000.00 | 减载一次 | ||
次 | 20000-40000总吨船舶 | ¥40,000.00 | 减载一次 | ||
次 | 40000总吨及以上船舶 | ¥50,000.00 | 减载一次 | ||
次 | 6000总吨及以下船舶 | ¥5000.00 | 平舱一次 | ||
次 | 6000-10000总吨船舶 | ¥10,000.00 | 平舱一次 | ||
次 | 10000-20000总吨船舶 | ¥15,000.00 | 平舱一次 | ||
次 | 20000-40000总吨船舶 | ¥20,000.00 | 平舱一次 | ||
次 | 40000总吨及以上船舶 | ¥25,000.00 | 平舱一次 | ||
有形动产租赁 (小桥车) | 天 | 汽车租赁人 | ¥240.00 | 中间产生的路费、过桥费、司机费等等一切费用均由承租方承担。 | |
有形动产租赁 (商务车) | 天 | 汽车租赁人 | ¥400.00 | ||
有形动产租赁 (越野车) | 天 | 汽车租赁人 | ¥400.00 | ||
有形动产租赁 (霞山区) | 次 | 汽车租赁人 | ¥20.00 | ||
有形动产租赁 (开发区) | 次 | 汽车租赁人 | ¥20.00 | ||
有形动产租赁 (麻章区) | 次 | 汽车租赁人 | ¥30.00 | ||
有形动产租赁 (赤坎区) | 次 | 汽车租赁人 | ¥30.00 | ||
有形动产租赁(坡头区) | 次 | 汽车租赁人 | ¥30.00 | ||
有形动产租赁 (遂溪县) | 次 | 汽车租赁人 | ¥60.00 | ||
有形动产租赁 (吴川市) | 次 | 汽车租赁人 | ¥80.00 | ||
有形动产租赁 (徐闻县) | 次 | 汽车租赁人 | ¥100.00 | ||
有形动产租赁 (雷州市) | 次 | 汽车租赁人 | ¥80.00 | ||
有形动产租赁 (东海岛) | 次 | 汽车租赁人 | ¥80.00 | ||
有形动产租赁 (廉江市) | 次 | 汽车租赁人 | ¥80.00 |
收费咨询电话:0759-2278289
投诉电话:12358